

| Venepaikan leveys | Vrk / 1.5.-31.5. & 1.9.-30.11. | Vrk / 1.6.-31.8. |
| 2,5 m | 20 e | 25 e |
| 3 m | 24 e | 30 e |
| 3,5 m | 28 e | 35 e |
| 4 m | 32 e | 40 e |
| 4,5 m | 37 e | 48 e |
| 5 m | 42 e | 54 e |
| 5,5 m | 47 e | 60 e |
| 6 m | 52 e | 66 e |
| Kylkikiinnitys veneen pituuden mukaan | 5 e/m | 6 /m |
Venepaikan hinta sisältää sähkön ja veden laiturilla sekä saunan käytön saunan aukiolon puitteissa. Rajoitetut saunan aukiolot 1.10.-30.4.
1.12.?-30.4. välisenä aikana vapaita vieraspaikkoja voi tiedustella/varauksia otetaan vastaan meriurheilu@hmvk.fi
Vierasvenepaikkoja ja päiväkäyntejä koskevat tiedustelut +358 40 7400 643 tai meriurheilu@hmvk.fi (soita/WhatsApp/sähköposti)